- Le barre a LED indicano i livelli “OK”, “Avviso” o “Damp”.
- Progettato per la costruzione di professionisti.
- Cinque scale: cemento, intonaco, due boschi e riferimento.
- Sonde intercambiabili a 2 pin.
- Garanzia di 2 anni
- Istruzioni
- Certificato di conformità
| Scala 1 – Wood 1 (W1) | 6,0 al 40,0% |
| Scala 2 – Wood 2 (W2) | 8,0 al 40,0% |
| Scala 3 – Intonaco (P1) | 0,1 al 15,0% |
| Scala 4 – Calcestruzzo (C1) | 0,5 al 12,0% |
| Scala 5 – lineare o riferimento (lino) | Da 0 a 1000 |
| Risoluzione | 0,1 % o 1 (scala lineare |
| Precisione | ± 1% di umidità |
| Batteria | 3 batterie AAA di 1,5 V. |
| Durata della batteria | 350 ore |
| Display | 12 mm ACL |
| Dimensioni | 25 x 56 x 128 mm |
| Peso | 130 grammi |
| Alloggio | Plastica ABS con tecnologia antimicrobica Biomaster |
| Paese manifatturiero | Regno Unito |
| Garanzia | Due anni |
| Scala di misurazione | % umidità e lineare |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.